Portugal U23
มาริติโม่(ยู 23) vs ปอร์ติโมเนนเซ่(ยู 23)
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 เวลา 22:00 น.
จบการแข่งขัน
ชนะ 2 ประตูต่อ 1

|
[Por U23-8]
มาริติโม่(ยู 23)
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 32 | 9 | 8 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 7 | 8 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | 2 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | | 16.7% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 13 | 12 | 7 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | | 33.3% |

|
[Por U23-7]
ปอร์ติโมเนนเซ่(ยู 23)
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 23 | 16 | 7 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 9 | 6 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | | 33.3% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 15 | 16 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | | 33.3% |
วิเคราะห์บอลPortugal U23 10/03/2569
| ฟาเรนเซ่ ยู23 |
0-1 |
ริโอ อาฟ(ยู 23) |
| เลชอยส์ (ยู 23) |
1-2 |
ฟามาลิเคา(ยู 23) |
| ซานตา คลารา ยู23 |
1-2 |
บราก้า(ยู 23) |
| อคาเดมิโก วิเซอู ยู23 |
1-0 |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน(ยู 23) |
| มาริติโม่(ยู 23) |
2-1 |
ปอร์ติโมเนนเซ่(ยู 23) |